Tableau des tailles
Taille | POITRINE (po) | TAILLE (po) | HANCHE (po) |
---|---|---|---|
S | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
M | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 |
L | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
Rangées rayées
Taille | POITRINE (po) | TAILLE (po) | HANCHE (po) |
---|---|---|---|
S | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
M | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 |
L | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
Tableau bordé
Taille | POITRINE (po) | TAILLE (po) | HANCHE (po) |
---|---|---|---|
1 | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | @TwBootstrap | |
M | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 |
L | 35 - 37 1/2 | 41 - 44 |
Survolez les lignes
Taille | POITRINE (po) | TAILLE (po) | HANCHE (po) |
---|---|---|---|
S | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
M | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 |
L | 35 - 37 1/2 | 41 - 44 |
Cours contextuels
Classe | Description |
---|---|
.active
|
Applique la couleur de survol à une ligne ou une cellule particulière |
.success
|
Indique une action réussie ou positive |
.info
|
Indique un changement ou une action informatif neutre |
.warning
|
Indique un avertissement qui pourrait nécessiter votre attention |
.danger
|
Indique une action dangereuse ou potentiellement négative |
Taille | En-tête de colonne | En-tête de colonne | En-tête de colonne |
---|---|---|---|
S | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne |
M | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne |
L | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne |
4 | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne |
5 | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne |
6 | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne |
7 | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne |
8 | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne |
9 | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne | Contenu de la colonne |
Tableaux réactifs
Taille | En-tête du tableau | En-tête du tableau | En-tête du tableau | En-tête du tableau | En-tête du tableau | En-tête du tableau |
---|---|---|---|---|---|---|
S | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau |
M | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau |
L | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau |
Taille | En-tête du tableau | En-tête du tableau | En-tête du tableau | En-tête du tableau | En-tête du tableau | En-tête du tableau |
---|---|---|---|---|---|---|
S | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau |
M | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau |
L | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau | Cellule du tableau |