Carta del tamaño
| Tamaño | PECHO (en) | CINTURA (pulg.) | CADERA (pulg.) |
|---|---|---|---|
| S | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
| METRO | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 |
| l | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
Filas rayadas
| Tamaño | PECHO (en) | CINTURA (pulg.) | CADERA (pulg.) |
|---|---|---|---|
| S | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
| METRO | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 |
| l | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
mesa bordeada
| Tamaño | PECHO (en) | CINTURA (pulg.) | CADERA (pulg.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
| 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | @TwBootstrap | |
| METRO | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 |
| l | 35 - 37 1/2 | 41 - 44 | |
Colocar el cursor sobre las filas
| Tamaño | PECHO (en) | CINTURA (pulg.) | CADERA (pulg.) |
|---|---|---|---|
| S | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
| METRO | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 |
| l | 35 - 37 1/2 | 41 - 44 | |
clases contextuales
| Clase | Descripción |
|---|---|
.active
|
Aplica el color de desplazamiento a una fila o celda en particular |
.success
|
Indica una acción exitosa o positiva. |
.info
|
Indica un cambio o acción informativa neutral. |
.warning
|
Indica una advertencia que podría necesitar atención. |
.danger
|
Indica una acción peligrosa o potencialmente negativa. |
| Tamaño | Encabezado de columna | Encabezado de columna | Encabezado de columna |
|---|---|---|---|
| S | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
| METRO | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
| l | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
| 4 | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
| 5 | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
| 6 | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
| 7 | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
| 8 | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
| 9 | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
Tablas responsivas
| Tamaño | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla |
| METRO | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla |
| l | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla |
| Tamaño | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla |
| METRO | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla |
| l | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla |