| # | Nombre de pila | Apellido | Nombre de usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | Marca | Otón | @mdo |
| 2 | jacob | Thornton | @gordo |
| 3 | larry | el pájaro | @gorjeo |
Filas rayadas
| # | Nombre de pila | Apellido | Nombre de usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | Marca | Otón | @mdo |
| 2 | jacob | Thornton | @gordo |
| 3 | larry | el pájaro | @gorjeo |
mesa bordeada
| # | Nombre de pila | Apellido | Nombre de usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | Marca | Otón | @mdo |
| Marca | Otón | @TwBootstrap | |
| 2 | jacob | Thornton | @gordo |
| 3 | Larry el pájaro | @gorjeo | |
Colocar el cursor sobre las filas
| # | Nombre de pila | Apellido | Nombre de usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | Marca | Otón | @mdo |
| 2 | jacob | Thornton | @gordo |
| 3 | Larry el pájaro | @gorjeo | |
clases contextuales
| Clase | Descripción |
|---|---|
.active
|
Aplica el color de desplazamiento a una fila o celda en particular |
.success
|
Indica una acción exitosa o positiva. |
.info
|
Indica un cambio o acción informativa neutral. |
.warning
|
Indica una advertencia que podría necesitar atención. |
.danger
|
Indica una acción peligrosa o potencialmente negativa. |
| # | Encabezado de columna | Encabezado de columna | Encabezado de columna |
|---|---|---|---|
| 1 | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
| 2 | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
| 3 | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
| 4 | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
| 5 | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
| 6 | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
| 7 | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
| 8 | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
| 9 | Contenido de la columna | Contenido de la columna | Contenido de la columna |
Tablas responsivas
| # | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla |
| 2 | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla |
| 3 | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla |
| # | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla | Encabezado de tabla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla |
| 2 | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla |
| 3 | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla | Celda de tabla |